青岛港日本航线 QINGDAO TO JAPAN SERVICES
| SINOLINES周六SAT.关东线周班服务 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.14:00 | TYO/TUE.08:00 | YOK/WED.08:00 | 截港日期 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 089E/W | 04/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 03/07 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2614E/W | 11/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 10/07 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 090E/W | 18/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 17/07 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2615E/W | 25/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 24/07 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 091E/W | 01/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 31/07 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2616E/W | 08/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 07/08 |
截单时间:周五FRI.14:00 东京港HDS快速交货时间:周二14:00-17:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.关西,九州周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/门司MOJI/博多HAKATA | 截港时间: FRI.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | OSA/MON.08:00 | MOJ/TUE.08:00 | HKT/TUE.15:00 | 截港日期 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 249E/W | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | 03/07 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 250E/W | 11/07/2026 | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 10/07 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 251E/W | 18/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 17/07 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 252E/W | 25/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 24/07 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 253E/W | 01/08/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 31/07 |
截单时间:周五FRI.14:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.名古屋周班服务 青岛QINGDAO/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | NGO/MON.09:00 | 截港日期 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2627E/W | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 03/07 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2628E/W | 11/07/2026 | 13/07/2026 | 10/07 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2629E/W | 18/07/2026 | 20/07/2026 | 17/07 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2630E/W | 25/07/2026 | 27/07/2026 | 24/07 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2631E/W | 01/08/2026 | 03/08/2026 | 31/07 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2632E/W | 08/08/2026 | 10/08/2026 | 07/08 |
截单时间:周五14:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.关西线周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.08:00 | OSA/MON.08:00 | UKB/MON.22:00 | 截港日期 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2627E/W | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 03/07 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2628E/W | 11/07/2026 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 10/07 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2629E/W | 18/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 17/07 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2630E/W | 25/07/2026 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 24/07 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2631E/W | 01/08/2026 | 03/08/2026 | 03/08/2026 | 31/07 |
截单时间:周五FRI.14:00 大阪港MMQDS快速交货时间:周一10:00-16:30 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SITC周六SAT.关西线 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE/清水SHIMIZU/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.09:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.02:00 | OSA/SUN. | UKB/MON. | SMZ/TUE. | NGO/WED. | 截港日期 |
| 海丰顺和(SITC SHUNHE) | 2627E/2628W | 04/07/2026 | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 03/07 |
| 海丰釜山(SITC BUSAN) | 2631E/2632W | 11/07/2026 | 12/07/2026 | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 10/07 |
| 海丰顺和(SITC SHUNHE) | 2629E/2630W | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 17/07 |
| 海丰釜山(SITC BUSAN) | 2633E/2634W | 25/07/2026 | 26/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 24/07 |
| 海丰顺和(SITC SHUNHE) | 2631E/2632W | 01/08/2026 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 31/07 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周日SUN.关西线 青岛QINGDAO/博多HAKATA/大阪OSAKA/神户KOBE/门司MOJI | 截港时间: SAT.18:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SUN.0:00 | HKA/MON. | OSA/WED. | UKB/WED. | MOJ/THU. | 截港日期 |
| 海丰同和(SITC TONGHE) | 2614S/2615N | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 04/07 |
| 海丰丰和(SITC FENGHE) | 2616S/2617N | 12/07/2026 | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 11/07 |
| 海丰防城(SITC FANGCHENG) | 2614S/2615N | 19/07/2026 | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 18/07 |
| 海丰深圳(SITC SHENZHEN) | 2616S/2617N | 26/07/2026 | 27/07/2026 | 29/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 25/07 |
| 海丰同和(SITC TONGHE) | 2616S/2617N | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 01/08 |
截单时间:周日SUN.11:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周六SAT.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.24:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.16:00 | TYO/TUE. | YOK/TUE. | 截港日期 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2651E/2652W | 04/07/2026 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | 03/07 |
| 海丰门司(SITC MOJI) | 2637E/2638W | 11/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 10/07 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2655E/2656W | 18/07/2026 | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 17/07 |
| 海丰门司(SITC MOJI) | 2641E/2642W | 25/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 24/07 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2659E/2660W | 01/08/2026 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 31/07 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周日SUN.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/川崎KAWASAKI/横滨YOKOHAMA/名古屋NAGOYA | 截港时间: SAT.20:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SUN.16:00 | TYO/WED. | KWS/WED. | YOK/THU. | NGO/FRI. | 截港日期 |
| 海丰大阪(SITC OSAKA) | 2631E/2632W | 05/07/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 04/07 |
| ERASMUS OASIS | 2635E/2636W | 12/07/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 11/07 |
| 海丰太仓(SITC TAICANG) | 2647E/2648W | 19/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 18/07 |
| 海丰大阪(SITC OSAKA) | 2635E/2636W | 26/07/2026 | 29/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 25/07 |
| ERASMUS OASIS | 2639E/2640W | 02/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 01/08 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
烟台港日本航线 YANTAI TO JAPAN SERVICES
| SINOLINES周日SUN.关西《精品航线》 烟台YANTAI/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | OSA/TUE. | UKB/TUE. | 截港日期 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 097E/W | 05/07/2026 | 07/07/2026 | 07/07/2026 | 03/07 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 098E/W | 12/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 10/07 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 099E/W | 19/07/2026 | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 17/07 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 100E/W | 26/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 24/07 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 101E/W | 02/08/2026 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 31/07 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.关东 烟台YANTAI/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | TYO/THU. | YOK/THU. | NGO/SAT. | 截港日期 |
| 中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2614E/W | 05/07/2026 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 11/07/2026 | 03/07 |
| 中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2614E/W | 12/07/2026 | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 18/07/2026 | 10/07 |
| 中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2615E/W | 19/07/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2026 | 25/07/2026 | 17/07 |
| 中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2615E/W | 26/07/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 01/08/2026 | 24/07 |
| 中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2616E/W | 02/08/2026 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 08/08/2026 | 31/07 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.九州 烟台YANTAI/博多HAKATA/门司MOJI | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | HKT/TUE. | MOJ/WED. | 截港日期 |
| 海丰钦州(SITC QINZHOU) | 2626E | 05/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 03/07 |
| 中外运大阪(SINOTRANS OSAKA) | 2628E | 12/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 10/07 |
| 海丰钦州(SITC QINZHOU) | 2628E | 19/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 17/07 |
| 中外运大阪(SINOTRANS OSAKA) | 2630E | 26/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 24/07 |
| 海丰钦州(SITC QINZHOU) | 2630E | 02/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 31/07 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
威海港日本快线 WEIHAI TO JAPAN SPS EXPRESS SERVOCES
| 威海/日本关西航线周六斑(SAT.)航线周班服务 威海WEIHAI/大阪OSAKA | 截单截港时间:当天 |
|---|
| 船名 | 航次 | WEIHAI/SAT.17:00 | OSAKA/MON.09:00 | 截港日期 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2641S | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 04/07 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2643S | 11/07/2026 | 13/07/2026 | 11/07 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2645S | 18/07/2026 | 20/07/2026 | 18/07 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2647S | 25/07/2026 | 27/07/2026 | 25/07 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2649S | 01/08/2026 | 03/08/2026 | 01/08 |
周六17:00开船,日本大阪周一9:00靠港,船到当天11:00提货
| 威海/日本关东航线周五斑(FRI.)航线周班服务 威海WEIHAI/大阪OSAKA(釜山转船)/东京TOKYO/名古屋NAGOYA | 截单截港时间:当天 |
|---|
| 船名 | 航次 | WEIHAI/FRI.18:00 | OSA/MON.09:00 | TYO/MON.09:00 | NGO/TUE.09:00 | 截港日期 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 6727E | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 03/07 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 6728E | 10/07/2026 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 10/07 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 6729E | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 17/07 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 6730E | 24/07/2026 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 24/07 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 6731E | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 31/07 |
目的港提货时间: 大阪周一11:00、东京周一11:00、名古屋周二11:00
韩国航线 KOREA SERVICES
| CK_Line周三WED.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.20:00 | PUS/SAT.09:00 | 截港日期 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2627E/W | 01/07/2026 | 04/07/2026 | 30/06 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2628E/W | 08/07/2026 | 11/07/2026 | 07/07 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2629E/W | 15/07/2026 | 18/07/2026 | 14/07 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2630E/W | 22/07/2026 | 25/07/2026 | 21/07 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2631E/W | 29/07/2026 | 01/08/2026 | 28/07 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line周五FRI.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | PUSAN | 截港日期 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0778E | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 01/07 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0779E | 10/07/2026 | 12/07/2026 | 09/07 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0780E | 17/07/2026 | 19/07/2026 | 15/07 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0781E | 24/07/2026 | 26/07/2026 | 22/07 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0782E | 31/07/2026 | 02/08/2026 | 29/07 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line周日SUN.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO/SUN. | PUSAN/TUE. | 截港日期 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2620E | 05/07/2026 | 07/07/2026 | 03/07 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2621E | 12/07/2026 | 14/07/2026 | 10/07 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2622E | 19/07/2026 | 21/07/2026 | 17/07 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2623E | 26/07/2026 | 28/07/2026 | 24/07 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2624E | 02/08/2026 | 04/08/2026 | 31/07 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line每周两班SAILING TWICE A WEEK.青岛QINGDAO/仁川INCHON | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | INCHON | 截港日期 |
| HONOR PROSPER | 2266E | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 30/06 |
| HONOR PROSPER | 2267E | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 03/07 |
| HONOR PROSPER | 2268E | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 07/07 |
| HONOR PROSPER | 2269E | 12/07/2026 | 13/07/2026 | 10/07 |
| HONOR PROSPER | 2270E | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 14/07 |
| HONOR PROSPER | 2271E | 19/07/2026 | 20/07/2026 | 17/07 |
| HONOR PROSPER | 2272E | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 21/07 |
| HONOR PROSPER | 2273E | 26/07/2026 | 27/07/2026 | 24/07 |
| HONOR PROSPER | 2274E | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 28/07 |
| HONOR PROSPER | 2275E | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 31/07 |
经韩国釜山中转至日本港口:和歌山WAKAYAMA、依予三岛IYOMISHIMA、千叶CHIBA、广岛HIROSHIMA、神户KOBE、水岛MIZUSHIMA、门司MOJI、名古屋NAGOYA、直江津NAOETSU、新泻NIIGATA、大阪OSAKA、清水SHIMIZU、高松TAKAMATSU、东京TOKYO、占小牧TOMAKOMAI、丰桥TOYOHASHI、富山TOYAMA、四日市YOKKAICHI、横滨YOKOHAMA、敦贺TSURUGA、金泽KANAZAWA、秋田AKITA CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
特色航线 SPECIAL SEA ROUTE
| 周一MON./周三WED./周五FRI.青岛QINGDAO/下关SHIMONOSEKI客货班轮 | 截港时间: MON./WED./FRI.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | 周一MON. | 周三WED. | 周五FRI. | 截港日期 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3282E(29/06) | GBF3283E(01/07) | GBF3284E(03/07) | 12:00 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3285E(06/07) | GBF3286E(08/07) | GBF3287E(10/07) | 12:00 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3288E(13/07) | GBF3289E(15/07) | GBF3290E(17/07) | 12:00 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3291E(20/07) | GBF3292E(22/07) | GBF3293E(24/07) | 12:00 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3294E(27/07) | GBF3295E(29/07) | GBF3296E(31/07) | 12:00 |
“GBF”代表“NEW GOLDEN BRIDGE V”(新金桥5)客货船,截港时间当天12:00,开船时间17:00,青岛港始发(此船不接危险品)
CONTACT:Ms.Shang TEL:85917666 EXT675
东南亚航线 SOUTHEAST ASIA SERVICES
| SINOLINES周一MON.青岛QINGDAO/胡志明HOCHIMINH/林查班LAEM CHABANG 周班航线 | 截港时间: SUN.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/MON.18:00 | HCM/TUE.22:00 | LCB/THU.11:00 | 截港日期 |
| 仁建6(REN JIAN 6) | 2609S/N | 06/07/2026 | 14/07/2026 | 16/07/2026 | 05/07 |
| 泛奥升曼谷(POS BANGKOK) | 1087S/N | 13/07/2026 | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 12/07 |
| 亚海青岛(ASL QINGDAO) | 2609S/N | 20/07/2026 | 28/07/2026 | 30/07/2026 | 19/07 |
| 仁建6(REN JIAN 6) | 2610S/N | 27/07/2026 | 04/08/2026 | 06/08/2026 | 26/07 |
| 泛奥升曼谷(POS BANGKOK) | 1088S/N | 03/08/2026 | 11/08/2026 | 13/08/2026 | 02/08 |
截单时间:周四THU.16:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周三WED.青岛QINGDAO/钦奈CHENNAI/维沙卡帕特南VISHAKHAPATNAM/巴生KELANG 周班航线 | 截港时间: TUE.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.19:00 | MAA/FRI. | VTZ/MON. | WSP/SAT. | 截港日期 |
| 德祥塔科马(TS TACOMA) | 2607W/E | 01/07/2026 | 17/07/2026 | 22/07/2026 | 25/07/2026 | 30/06 |
| 中外运张家港(SNL ZHANGJIAGANG) | 2606W/E | 08/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | 01/08/2026 | 07/07 |
| 中外运海口(SNL HAIKOU) | 2606W/E | 15/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 08/08/2026 | 14/07 |
| 长锦蔚山(ULSAN VOYAGER) | 2606W/E | 22/07/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | 21/07 |
| 德祥塔科马(TS TACOMA) | 2608W/E | 05/08/2026 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | 29/08/2026 | 04/08 |
截单时间:周二TUE.14:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.青岛QINGDAO/菲律宾PHILIPPINES 周班航线 | 截港时间: FRI.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/MON.08:00 | MNL/FRI.09:00 | 截港日期 |
| 康琦嘉鸿(KANG QI JIA HONG) | 2608S/N | 06/07/2026 | 17/07/2026 | 03/07 |
| 安通大连(AN TONG DA LIAN) | 2609S/N | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 10/07 |
| 安通福州(AN TONG FU ZHOU) | 2610S/N | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 17/07 |
| 康琦嘉鸿(KANG QI JIA HONG) | 2609S/N | 27/07/2026 | 07/08/2026 | 24/07 |
| 安通大连(AN TONG DA LIAN) | 2610S/N | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 31/07 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周五FRI.青岛QINGDAO/香港HONGKONG/海防HAIPHONG 周班航线 | 截港时间: THU.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/FRI.07:00 | FOT/WED.08:00 | HPH/FRI.15:00 | 截港日期 |
| CA NAGOYA | 2625W/E | 03/07/2026 | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 02/07 |
| CA KOBE | 2614W/E | 10/07/2026 | 15/07/2026 | 17/07/2026 | 09/07 |
| CA NAGOYA | 2626W/E | 17/07/2026 | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 16/07 |
| CA KOBE | 2615W/E | 24/07/2026 | 29/07/2026 | 31/07/2026 | 23/07 |
| CA NAGOYA | 2627W/E | 31/07/2026 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 30/07 |
截单时间:周四THU.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line青岛QINGDAO/海防HAIPHONG 周班航线 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | VNHPH | 截港日期 |
| SKY HOPE | 2612S | 01/07/2026 | 06/07/2026 | 29/06 |
| POS GUANGZHOU | 1067S | 05/07/2026 | 10/07/2026 | 03/07 |
| SKY HOPE | 2613S | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 13/07 |
| POS GUANGZHOU | 1068S | 19/07/2026 | 24/07/2026 | 17/07 |
| SKY HOPE | 2614S | 29/07/2026 | 03/08/2026 | 27/07 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line青岛QINGDAO/胡志明HOCHIMINH 周班航线 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | VNSGN | 截港日期 |
| URU BHUM | 0171S | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 03/07 |
| SYMEON P | 0032S | 07/07/2026 | 14/07/2026 | 05/07 |
| YM CONTINENT | 2605S | 15/07/2026 | 22/07/2026 | 13/07 |
| URU BHUM | 0172S | 26/07/2026 | 02/08/2026 | 24/07 |
| SYMEON P | 0033S | 28/07/2026 | 04/08/2026 | 26/07 |
简单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
中国香港航线 CHINESE HONG KONG SERVICES
| SINOLINES周三WED.青岛QINGDAO/香港HONGKONG | 截港时间: MON.14:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.12:00 | FOT/SUN.02:00 | 截港日期 |
| 新青岛(XIN QING DAO) | 256S/N | 01/07/2026 | 04/07/2026 | 29/06 |
| 新赤湾(XIN CHI WAN) | 100S/N | 08/07/2026 | 11/07/2026 | 06/07 |
| 康春(WAN HAI 509) | S/N165 | 15/07/2026 | 18/07/2026 | 13/07 |
| 东方美国(OOCL AMERICA) | 197S/N | 22/07/2026 | 25/07/2026 | 20/07 |
| 新青岛(XIN QING DAO) | 257S/N | 29/07/2026 | 01/08/2026 | 27/07 |
截单时间:周一MON.14:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
中国台湾航线 CHINESE TAIWAN SERVICES
| SINOLINES周二TUE.日照RIZHAO/高雄KAOHSIUNG/台中TAICHUNG/基隆KEELUNG | 截港时间: MON.08:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | RZH/TUE.21:00 | KHH/FRI.22:00 | TCH/SAT.20:00 | KEL/SUN.17:00 | 截港日期 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2614S/N | 07/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 | 06/07 |
| 兴春(WAN HAI 171) | S/N370 | 14/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 13/07 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2615S/N | 21/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 | 20/07 |
| 兴春(WAN HAI 171) | S/N371 | 28/07/2026 | 31/07/2026 | 01/08/2026 | 02/08/2026 | 27/07 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2616S/N | 04/08/2026 | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 09/08/2026 | 03/08 |
| 兴春(WAN HAI 171) | S/N372 | 11/08/2026 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 | 10/08 |
截单时间:周一MON.12:00 周一全天放行 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周六SAT.日照RIZHAO/台中TAICHUNG/高雄KAOHSIUNG/基隆KEELUNG | 截港时间: THU.14:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | RZH/SAT.21:00 | TCH/WED.08:00 | KHH/THU.03:00 | KEL/FRI.01:00 | 截港日期 |
| 石春(WAN HAI 275) | S/N269 | 04/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 02/07 |
| 东方强(DONG FANG QIANG) | 2614S/N | 11/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 09/07 |
| 石春(WAN HAI 275) | S/N270 | 18/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 16/07 |
| 东方强(DONG FANG QIANG) | 2615S/N | 25/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 23/07 |
| 石春(WAN HAI 275) | S/N271 | 01/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 30/07 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625