青岛港日本航线 QINGDAO TO JAPAN SERVICES
SINOLINES周六SAT.关东线周班服务 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.17:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.14:00 | TYO/TUE.06:00 | YOK/WED.07:00 | 截港日期 |
中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2226E/W | 31/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 30/12 |
新北仑(XIN BEI LUN) | 191E/W | 07/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 06/01 |
中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2301E/W | 14/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 13/01 |
新北仑(XIN BEI LUN) | 192E/W | 21/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 20/01 |
中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2302E/W | 28/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 27/01 |
新北仑(XIN BEI LUN) | 193E/W | 04/02/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 03/02 |
截单时间:周五11:00 东京港HDS快速交货时间:周二14:00-17:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
SINOLINES周六SAT.关西,九州周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/门司MOJI/博多HAKATA | 截港时间: FRI.16:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | OSA/MON.06:00 | MOJ/TUE.06:00 | HKT/TUE.15:00 | 截港日期 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 571E/W | 07/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 06/01 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 572E/W | 14/01/2023 | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 13/01 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 573E/W | 21/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 20/01 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 574E/W | 28/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 27/01 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 575E/W | 04/02/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 03/02 |
截单时间:周五14:00 CONTACT: Ms.Lee TEL:85917666 EXT.626
SINOLINES周六SAT.名古屋周班服务 青岛QINGDAO/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.16:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | NGO/MON.09:00 | 截港日期 |
海丰仁川(SITC INCHON) | 2301E/2302W | 07/01/2023 | 09/01/2023 | 06/01 |
海丰仁川(SITC INCHON) | 2303E/2304W | 14/01/2023 | 16/01/2023 | 13/01 |
TBN | TBN | 21/01/2023 | 23/01/2023 | 20/01 |
TBN | TBN | 28/01/2023 | 30/01/2023 | 27/01 |
TBN | TBN | 04/02/2023 | 06/02/2023 | 03/02 |
TBN | TBN | 11/02/2023 | 13/02/2023 | 10/02 |
截单时间:周五14:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
SINOLINES周六SAT.关西线周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.16:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.06:00 | OSA/MON.07:00 | UKB/MON.22:00 | 截港日期 |
中外运横滨(RENOWN) | 2301E/W | 07/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 06/01 |
中外运横滨(RENOWN) | 2302E/W | 14/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 13/01 |
中外运横滨(RENOWN) | 2303E/W | 21/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 20/01 |
中外运横滨(RENOWN) | 2304E/W | 28/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 27/01 |
中外运横滨(RENOWN) | 2305E/W | 04/02/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 03/02 |
截单时间:周五14:00 大阪港MMQDS快速交货时间:周一10:00-16:30 CONTACT:Ms.Lee TEL:85917666 EXT.626
SITC周一MON.关西线 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: SAT.18:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/MON.0:00 | OSA/WED.18:00 | UKB/THU.07:00 | 截港日期 |
海丰石岛(SITC SHIDAO) | 2235N/2302S | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 07/01 |
海丰大阪(SITC OSAKA) | 2301N/2302S | 16/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 14/01 |
海丰门司(SITC MOJI) | 2301N/2302S | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 21/01 |
海丰威海(SITC WEIHAI) | 2301N/2302S | 30/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 28/01 |
海丰石岛(SITC SHIDAO) | 2303N/2304S | 06/02/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | 04/02 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SITC周六SAT.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.24:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.16:00 | TYO/WED. | YOK/WED. | 截港日期 |
海丰苏比克(SITC SUBIC) | 2269E/2270W | 03/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 02/12 |
海丰太仓(SITC TAICANG) | 2269E/2270W | 10/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 09/12 |
海丰苏比克(SITC SUBIC) | 2273E/2274W | 17/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 16/12 |
海丰太仓(SITC TAICANG) | 2273E/2274W | 24/12/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 23/12 |
海丰苏比克(SITC SUBIC) | 2277E/2278W | 31/12/2022 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 30/12 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SITC周日SUN.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/川崎KAWASAKI/横滨YOKOHAMA | 截港时间: SAT.20:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SUN.16:00 | TYO/WED. | KWS/WED. | YOK/THU. | 截港日期 |
SITC FANGCHENG | 2243E/2244W | 04/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 03/12 |
海丰钦州(SITC QINZHOU) | 2251E/2252W | 11/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 10/12 |
SITC FANGCHENG | 2247E/2248W | 18/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 17/12 |
海丰钦州(SITC QINZHOU) | 2255E/2256W | 25/12/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 24/12 |
SITC FANGCHENG | 2251E/2252W | 01/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 31/12 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
烟台港日本航线 YANTAI TO JAPAN SERVICES
SINOLINES周日SUN.关西《精品航线》 烟台YANTAI/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.17:00 |
---|
船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | OSA/TUE. | UKB/TUE. | 截港日期 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 050E | 01/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 30/12 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 051E | 08/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 06/01 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 052E | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 13/01 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 053E | 22/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 20/01 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 054E | 29/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 27/01 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SINOLINES周日SUN.关东 烟台YANTAI/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.17:00 |
---|
船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | TYO/THU. | YOK/THU. | NGO/SAT. | 截港日期 |
中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2228E | 01/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 07/01/2023 | 30/12 |
中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2301E | 08/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 14/01/2023 | 06/01 |
中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2301E | 15/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 21/01/2023 | 13/01 |
中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2302E | 22/01/2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 28/01/2023 | 20/01 |
中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2302E | 29/01/2023 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 04/02/2023 | 27/01 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SINOLINES周日SUN.九州 烟台YANTAI/博多HAKATA/门司MOJI | 截港时间: FRI.17:00 |
---|
船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | HKT/TUE. | MOJ/WED. | 截港日期 |
海丰联茗(REFLECTION) | 2254E | 01/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 30/12 |
中外运北京(SINOTRANS BEIJING) | 2250E | 08/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 06/01 |
海丰联茗(REFLECTION) | 2256E | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 13/01 |
中外运北京(SINOTRANS BEIJING) | 2252E | 22/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 20/01 |
海丰联茗(REFLECTION) | 2258E | 29/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 27/01 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
韩国航线 KOREA SERVICES
CK_Line 青岛QINGDAO/釜山PUSAN转东南亚及日本偏港 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
---|
船名 | 航次 | QINGDAO | PUSAN | 截港日期 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2301E/W | 04/01/2023 | 06/01/2023 | 03/01 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2302E/W | 11/01/2023 | 13/01/2023 | 10/01 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2303E/W | 18/01/2023 | 20/01/2023 | 17/01 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2304E/W | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 24/01 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2305E/W | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01 |
青岛—釜山直达船,转东南亚港口:曼谷、林查班、胡志明、海防,及日本:和歌山、依予三岛等日本基本港及偏港。欢迎垂询! CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
CK_Line青岛QINGDAO/釜山PUSAN转东南亚及日本偏港 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
---|
船名 | 航次 | QINGDAO | PUSAN | 截港日期 |
XIUMEI SHANGHAI | 2230E | 06/11/2022 | 08/11/2022 | 04/11 |
XIUMEI SHANGHAI | 2231E | 13/11/2022 | 15/11/2022 | 11/11 |
XIUMEI SHANGHAI | 2232E | 20/11/2022 | 22/11/2022 | 18/11 |
XIUMEI SHANGHAI | 2233E | 27/11/2022 | 29/11/2022 | 25/11 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
CK_Line青岛QINGDAO/釜山PUSAN | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
---|
船名 | 航次 | QINGDAO | PUSAN | 截港日期 |
SKY VICTORIA | 2238E | 07/12/2022 | 09/12/2022 | 05/12 |
SKY VICTORIA | 2239E | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 11/12 |
SKY VICTORIA | 2240E | 19/12/2022 | 21/12/2022 | 17/12 |
SKY VICTORIA | 2241E | 26/12/2022 | 28/12/2022 | 24/12 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
CK_Line每周两班SAILING TWICE A WEEK.青岛QINGDAO/仁川INCHON | 截港时间: 12:00 TWO DAYS BEF. |
---|
船名 | 航次 | QINGDAO | INCHON | 截港日期 |
REVERENCE | 1949E | 04/12/2022 | 05/12/2022 | 02/12 |
REVERENCE | 1950E | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 05/12 |
REVERENCE | 1951E | 11/12/2022 | 12/12/2022 | 09/12 |
REVERENCE | 1952E | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 12/12 |
REVERENCE | 1953E | 18/12/2022 | 19/12/2022 | 16/12 |
REVERENCE | 1954E | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 19/12 |
REVERENCE | 1955E | 25/12/2022 | 26/12/2022 | 23/12 |
REVERENCE | 1956E | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 26/12 |
REVERENCE | 1957E | 01/01/2023 | 02/01/2023 | 30/12 |
REVERENCE | 1958E | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 02/01 |
经韩国釜山中转至日本港口:和歌山WAKAYAMA、依予三岛IYOMISHIMA、千叶CHIBA、广岛HIROSHIMA、神户KOBE、水岛MIZUSHIMA、门司MOJI、名古屋NAGOYA、直江津NAOETSU、新泻NIIGATA、大阪OSAKA、清水SHIMIZU、高松TAKAMATSU、东京TOKYO、占小牧TOMAKOMAI、丰桥TOYOHASHI、富山TOYAMA、四日市YOKKAICHI、横滨YOKOHAMA、敦贺TSURUGA、金泽KANAZAWA、秋田AKITA CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
特色航线 SPECIAL SEA ROUTE
周一MON./周三WED./周五FRI.青岛QINGDAO/下关SHIMONOSEKI客货班轮 | 截港时间: MON./WED./FRI.12:00 |
---|
船名 | 航次 | 周一MON. | 周三WED. | 周五FRI. | 截港日期 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF2767E(02/01) | GBF2768E(04/01) | GBF2769E(06/01) | 12:00 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF2770E(09/01) | GBF2771E(11/01) | GBF2772E(13/01) | 12:00 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF2773E(16/01) | GBF2774E(18/01) | GBF2775E(20/01) | 12:00 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | 休航(23/01) | 休航(25/01) | 休航(27/01) | 12:00 |
东辰青岛(DCL QINGDAO) | 周一、三、五 | DQD1001E(30/01) | DQD1002E(01/02) | DQD1003E(03/02) | 12:00 |
“GBF”代表“NEW GOLDEN BRIDGE V”(新金桥5)客货船,截港时间当天12:00,开船时间17:00,青岛港始发(此船不接危险品)
“DQD”代表“DCL QINGDAO”(东辰青岛),GBF的替代船,截港时间当天12:00,开船时间17:00,青岛港始发(此船不接危险品)
CONTACT:Ms.Shang TEL:85917666 EXT675
中国香港航线 CHINESE HONG KONG SERVICES
SINOLINES周二TUE.青岛QINGDAO/香港HONG KONG | 截港时间: MON.14:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/TUE.12:00 | FOT/SUN.02:00 | 截港日期 |
TS GUANGZHOU | 22006S/22006N | 03/01/2023 | 08/01/2023 | 02/01 |
CMA CGM MOMBASA | 0XKCXS1NC/0XKCYN1NC | 10/01/2023 | 15/01/2023 | 09/01 |
LEO PERDANA | 0XKCZS1NC/0XKD0N1NC | 17/01/2023 | 22/01/2023 | 16/01 |
TS GUANGZHOU | 22007S/22007N | 24/01/2023 | 29/01/2023 | 23/01 |
CMA CGM MOMBASA | 0XKD3S1NC/0XKD4N1NC | 31/01/2023 | 05/02/2023 | 30/01 |
截单时间:周一14:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
中国台湾航线 CHINESE TAIWAN SERVICES
SINOLINES周二TUE.青岛QINGDAO/高雄KAOHSIUNG/台中TAICHUNG/基隆KEELUNG | 截港时间: MON.08:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/TUE.21:00 | KHH/FRI.22:00 | TCH/SAT.20:00 | KEL/SUN.17:00 | 截港日期 |
利春(WAN HAI 233) | S/N511 | 27/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023 | 26/12 |
中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2225S/N | 03/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023 | 02/01 |
利春(WAN HAI 233) | S/N512 | 10/01/2023 | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 15/01/2023 | 09/01 |
中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2301S/N | 17/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 16/01 |
利春(WAN HAI 233) | S/N513 | 24/01/2023 | 27/01/2023 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | 23/01 |
中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2302S/N | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 05/02/2023 | 30/01 |
截单时间:周二12:00 周一全天放行 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SINOLINES周五FRI.青岛QINGDAO/台中TAICHUNG/高雄KAOHSIUNG(WHL)/基隆KEELUNG | 截港时间: THU.14:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/FRI.21:00 | KEL/TUE.07:00 | TCH/WED.03:00 | KHH/THU.01:00 | TPE/FRI.22:00 | 截港日期 |
民春(WAN HAI 235) | S/N491 | 06/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 05/01 |
CANCEL | CANCEL | 13/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 12/01 |
东方强(DONG FANG QIANG) | 2301S | 20/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 19/01 |
民春(WAN HAI 235) | S/N492 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 26/01 |
CANCEL | CANCEL | 03/02/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 02/02 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625