青岛港日本航线 QINGDAO TO JAPAN SERVICES
| SINOLINES周六SAT.关东线周班服务 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.14:00 | TYO/TUE.08:00 | YOK/WED.08:00 | 截港日期 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2622E/W | 31/10/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 30/10 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 098E/W | 07/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 06/11 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2623E/W | 14/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 13/11 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 099E/W | 21/11/2026 | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 20/11 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2624E/W | 28/11/2026 | 01/12/2026 | 02/12/2026 | 27/11 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 100E/W | 05/12/2026 | 08/12/2026 | 09/12/2026 | 04/12 |
截单时间:周五FRI.14:00 东京港HDS快速交货时间:周二14:00-17:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.关西,九州周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/门司MOJI/博多HAKATA | 截港时间: FRI.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | OSA/MON.08:00 | MOJ/TUE.08:00 | HKT/TUE.15:00 | 截港日期 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 262E/W | 07/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 06/11 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 263E/W | 14/11/2026 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 13/11 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 264E/W | 21/11/2026 | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 20/11 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 265E/W | 28/11/2026 | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 27/11 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 266E/W | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 04/12 |
截单时间:周五FRI.14:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.名古屋周班服务 青岛QINGDAO/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | NGO/MON.09:00 | 截港日期 |
| 海丰清水(SITC SHIMIZU) | 2633E/W | 07/11/2026 | 09/11/2026 | 06/11 |
| 海丰清水(SITC SHIMIZU) | 2634E/W | 14/11/2026 | 16/11/2026 | 13/11 |
| 海丰清水(SITC SHIMIZU) | 2635E/W | 21/11/2026 | 23/11/2026 | 20/11 |
| 海丰清水(SITC SHIMIZU) | 2636E/W | 28/11/2026 | 30/11/2026 | 27/11 |
| 海丰清水(SITC SHIMIZU) | 2637E/W | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 04/12 |
| 海丰清水(SITC SHIMIZU) | 2638E/W | 12/12/2026 | 14/12/2026 | 11/12 |
截单时间:周五14:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.关西线周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.08:00 | OSA/MON.08:00 | UKB/MON.22:00 | 截港日期 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2645E/W | 07/11/2026 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 06/11 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2646E/W | 14/11/2026 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 13/11 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2647E/W | 21/11/2026 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 20/11 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2648E/W | 28/11/2026 | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 27/11 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2649E/W | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 04/12 |
截单时间:周五FRI.14:00 大阪港MMQDS快速交货时间:周一10:00-16:30 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SITC周六SAT.关西线 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE/清水SHIMIZU/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.09:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.02:00 | OSA/MON. | UKB/TUE. | SMZ/WED. | NGO/THU. | 截港日期 |
| 海丰釜山(SITC BUSAN) | 2651E/2652W | 07/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 06/11 |
| 海丰丰和(SITC FENGHE) | 2633E/2634W | 14/11/2026 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 19/11/2026 | 13/11 |
| 海丰釜山(SITC BUSAN) | 2653E/2654W | 21/11/2026 | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 26/11/2026 | 20/11 |
| 海丰丰和(SITC FENGHE) | 2635E/2636W | 28/11/2026 | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 02/12/2026 | 03/12/2026 | 27/11 |
| 海丰釜山(SITC BUSAN) | 2655E/2656W | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 09/12/2026 | 10/12/2026 | 04/12 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周六SAT.关西线 青岛QINGDAO/博多HAKATA/大阪OSAKA/神户KOBE/门司MOJI | 截港时间: FRI.18:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.16:00 | HKA/MON. | OSA/WED. | UKB/THU. | MOJ/FRI. | 截港日期 |
| 海丰安和(SITC ANHE) | 2631N/2632S | 07/11/2026 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 13/11/2026 | 06/11 |
| 海丰元和(SITC YUANHE) | 2631N/2632S | 14/11/2026 | 16/11/2026 | 18/11/2026 | 19/11/2026 | 20/11/2026 | 13/11 |
| 新星(NOVA STAR) | 2643N/2644S | 21/11/2026 | 23/11/2026 | 25/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 20/11 |
| 海丰仁和(SITC RENHE) | 2631N/2632S | 28/11/2026 | 30/11/2026 | 02/12/2026 | 03/12/2026 | 04/12/2026 | 27/11 |
| 海丰安和(SITC ANHE) | 2633N/2634S | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 09/12/2026 | 10/12/2026 | 11/12/2026 | 04/12 |
截单时间:周五FRI.11:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周六SAT.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.24:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.16:00 | TYO/TUE.08:00 | YOK/WED.08:00 | 截港日期 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2687E/2688W | 07/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 06/11 |
| 海丰门司(SITC MOJI) | 2673E/2674W | 14/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 13/11 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2691E/2692W | 21/11/2026 | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 20/11 |
| 海丰门司(SITC MOJI) | 2677E/2678W | 28/11/2026 | 01/12/2026 | 02/12/2026 | 27/11 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2695E/2696W | 05/12/2026 | 08/12/2026 | 09/12/2026 | 04/12 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周日SUN.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/川崎KAWASAKI/横滨YOKOHAMA/名古屋NAGOYA | 截港时间: SAT.20:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SUN.16:00 | TYO/WED. | KWS/THU. | YOK/THU. | NGO/FRI. | 截港日期 |
| 海丰大阪(SITC OSAKA) | 2653E/2654W | 01/11/2026 | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | 31/10 |
| 海丰顺和(SITC SHUNHE) | 2649E/2650W | 08/11/2026 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 13/11/2026 | 07/11 |
| TBN | 2647E/2648W | 15/11/2026 | 18/11/2026 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 20/11/2026 | 14/11 |
| 海丰大阪(SITC OSAKA) | 2657E/2658W | 22/11/2026 | 25/11/2026 | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 21/11 |
| 海丰顺和(SITC SHUNHE) | 2653E/2654W | 29/11/2026 | 02/12/2026 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 04/12/2026 | 28/11 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
烟台港日本航线 YANTAI TO JAPAN SERVICES
| SINOLINES周日SUN.关西《精品航线》 烟台YANTAI/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | OSA/TUE. | UKB/TUE. | 截港日期 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 114E/W | 01/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 30/10 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 115E/W | 08/11/2026 | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 06/11 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 116E/W | 15/11/2026 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 13/11 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 117E/W | 22/11/2026 | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 20/11 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 118E/W | 29/11/2026 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 27/11 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.关东 烟台YANTAI/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | TYO/THU. | YOK/THU. | NGO/SAT. | 截港日期 |
| 中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2622E/W | 01/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 07/11/2026 | 30/10 |
| 中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2623E/W | 08/11/2026 | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | 06/11 |
| 中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2623E/W | 15/11/2026 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 21/11/2026 | 13/11 |
| 中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2624E/W | 22/11/2026 | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 28/11/2026 | 20/11 |
| 中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2624E/W | 29/11/2026 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 05/12/2026 | 27/11 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.九州 烟台YANTAI/博多HAKATA/门司MOJI | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | HKT/TUE. | MOJ/WED. | 截港日期 |
| 中外运大阪(SINOTRANS OSAKA) | 2644E | 01/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 30/10 |
| 海丰光阳(SITC KWANGYANG) | 2634E | 08/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 06/11 |
| 中外运大阪(SINOTRANS OSAKA) | 2646E | 15/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 13/11 |
| 海丰光阳(SITC KWANGYANG) | 2636E | 22/11/2026 | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 20/11 |
| 中外运大阪(SINOTRANS OSAKA) | 2648E | 29/11/2026 | 01/12/2026 | 02/12/2026 | 27/11 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
威海港日本快线 WEIHAI TO JAPAN SPS EXPRESS SERVOCES
| 威海/日本关西航线周六斑(SAT.)航线周班服务 威海WEIHAI/大阪OSAKA | 截单截港时间:当天 |
|---|
| 船名 | 航次 | WEIHAI/SAT.12:00 | OSAKA/MON.07:00 | 截港日期 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 2637S | 07/11/2026 | 09/11/2026 | 07/11 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 2639S | 14/11/2026 | 16/11/2026 | 14/11 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 2641S | 21/11/2026 | 23/11/2026 | 21/11 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 2643S | 28/11/2026 | 30/11/2026 | 28/11 |
| 泛星精灵(PANSTAR GENIE) | 2645S | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 05/12 |
周六17:00开船,日本大阪周一07:00靠港,船到当天11:00提货
| 威海/日本关东航线周五斑(FRI.)航线周班服务 威海WEIHAI/大阪OSAKA(釜山转船)/东京TOKYO/名古屋NAGOYA | 截单截港时间:当天 |
|---|
| 船名 | 航次 | WEIHAI/FRI.18:00 | OSA/MON.09:00 | TYO/MON.09:00 | NGO/TUE.09:00 | 截港日期 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6745E | 06/11/2026 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 06/11 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6746E | 13/11/2026 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 13/11 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6747E | 20/11/2026 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 20/11 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6748E | 27/11/2026 | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 27/11 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6749E | 04/12/2026 | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 04/12 |
目的港提货时间: 大阪周一11:00、东京周一11:00、名古屋周二11:00
韩国航线 KOREA SERVICES
| CK_Line周三WED.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 周一MON.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.15:00 | PUS/FRI.07:00 | 截港日期 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2645E/W | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 02/11 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2646E/W | 11/11/2026 | 13/11/2026 | 09/11 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2647E/W | 18/11/2026 | 20/11/2026 | 16/11 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2648E/W | 25/11/2026 | 27/11/2026 | 23/11 |
| 大通大连(EASLINE DALIAN) | 2649E/W | 02/12/2026 | 04/12/2026 | 30/11 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line周五FRI.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO/FRI. | PUSAN/SUN. | 截港日期 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0797E | 06/11/2026 | 08/11/2026 | 04/11 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0798E | 13/11/2026 | 15/11/2026 | 11/11 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0799E | 20/11/2026 | 22/11/2026 | 18/11 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0800E | 27/11/2026 | 29/11/2026 | 25/11 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0801E | 04/12/2026 | 06/12/2026 | 02/12 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line周日SUN.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO/SUN. | PUSAN/TUE. | 截港日期 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2637E | 01/11/2026 | 03/11/2026 | 30/10 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2638E | 08/11/2026 | 10/11/2026 | 06/11 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2639E | 15/11/2026 | 17/11/2026 | 13/11 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2640E | 22/11/2026 | 24/11/2026 | 20/11 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2641E | 29/11/2026 | 01/12/2026 | 27/11 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line每周两班SAILING TWICE A WEEK.青岛QINGDAO/仁川INCHON | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | INCHON | 截港日期 |
| HONOR PROSPER | 2301E | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 02/11 |
| HONOR PROSPER | 2302E | 08/11/2026 | 09/11/2026 | 06/11 |
| HONOR PROSPER | 2303E | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 09/11 |
| HONOR PROSPER | 2305E | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 13/11 |
| HONOR PROSPER | 2306E | 18/11/2026 | 19/11/2026 | 16/11 |
| HONOR PROSPER | 2307E | 22/11/2026 | 23/11/2026 | 20/11 |
| HONOR PROSPER | 2308E | 25/11/2026 | 26/11/2026 | 23/11 |
| HONOR PROSPER | 2309E | 29/11/2026 | 30/11/2026 | 27/11 |
| HONOR PROSPER | 2310E | 02/12/2026 | 03/12/2026 | 30/11 |
| HONOR PROSPER | 2311E | 06/12/2026 | 07/12/2026 | 04/12 |
经韩国釜山中转至日本港口:和歌山WAKAYAMA、依予三岛IYOMISHIMA、千叶CHIBA、广岛HIROSHIMA、神户KOBE、水岛MIZUSHIMA、门司MOJI、名古屋NAGOYA、直江津NAOETSU、新泻NIIGATA、大阪OSAKA、清水SHIMIZU、高松TAKAMATSU、东京TOKYO、占小牧TOMAKOMAI、丰桥TOYOHASHI、富山TOYAMA、四日市YOKKAICHI、横滨YOKOHAMA、敦贺TSURUGA、金泽KANAZAWA、秋田AKITA CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
东南亚航线 SOUTHEAST ASIA SERVICES
| SINOLINES周一MON.青岛QINGDAO/胡志明HOCHIMINH/林查班LAEM CHABANG 周班航线 | 截港时间: SUN.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/MON.18:00 | HCM/TUE.22:00 | LCB/THU.11:00 | 截港日期 |
| 泛奥升曼谷(POS BANGKOK) | 1092S/N | 02/11/2026 | 10/11/2026 | 12/11/2026 | 01/11 |
| 亚海青岛(ASL QINGDAO) | 2614S/N | 09/11/2026 | 17/11/2026 | 19/11/2026 | 08/11 |
| 仁建6(REN JIAN 6) | 2615S/N | 16/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 | 15/11 |
| 泛奥升曼谷(POS BANGKOK) | 1093S/N | 23/11/2026 | 01/12/2026 | 03/12/2026 | 22/11 |
| 亚海青岛(ASL QINGDAO) | 2615S/N | 30/11/2026 | 08/12/2026 | 10/12/2026 | 29/11 |
截单时间:周四THU.16:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周三WED.青岛QINGDAO/钦奈CHENNAI/维沙卡帕特南VISHAKHAPATNAM/巴生KELANG 周班航线 | 截港时间: TUE.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.19:00 | MAA/FRI. | VTZ/MON. | WSP/SAT. | 截港日期 |
| 中外运张家港(SNL ZHANGJIAGANG) | 2609W/E | 04/11/2026 | 20/11/2026 | 23/11/2026 | 28/11/2026 | 03/11 |
| 中外运海口(SNL HAIKOU) | 2609W/E | 11/11/2026 | 27/11/2026 | 30/11/2026 | 05/12/2026 | 10/11 |
| VOYAGE CANCEL | W/E | CANCEL | CANCEL | CANCEL | CANCEL | 17/11 |
| 长锦蔚山(ULSAN VOYAGER) | 2609W/E | 25/11/2026 | 11/12/2026 | 14/12/2026 | 19/12/2026 | 24/11 |
| 中外运张家港(SNL ZHANGJIAGANG) | 2610W/E | 09/12/2026 | 25/12/2026 | 28/12/2026 | 02/01/2027 | 08/12 |
截单时间:周二TUE.14:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.青岛QINGDAO/菲律宾PHILIPPINES 周班航线 | 截港时间: FRI.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/MON.08:00 | MNL/FRI.09:00 | 截港日期 |
| 安通福州(AN TONG FU ZHOU) | 2614S/N | 09/11/2026 | 20/11/2026 | 06/11 |
| 安通大连(AN TONG DA LIAN) | 2614S/N | 16/11/2026 | 27/11/2026 | 13/11 |
| 康琦嘉鸿(KANG QI JIA HONG) | 2613S/N | 23/11/2026 | 04/12/2026 | 20/11 |
| 安通福州(AN TONG FU ZHOU) | 2615S/N | 30/11/2026 | 11/12/2026 | 27/11 |
| 安通大连(AN TONG DA LIAN) | 2615S/N | 07/12/2026 | 18/12/2026 | 04/12 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line青岛QINGDAO/海防HAIPHONG 周班航线 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | VNHPH | 截港日期 |
| SKY HOPE | 2620S | 06/11/2026 | 11/11/2026 | 04/11 |
| POS QINGDAO | 1079S | 11/11/2026 | 16/11/2026 | 09/11 |
| SKY HOPE | 2621S | 19/11/2026 | 24/11/2026 | 17/11 |
| POS QINGDAO | 1080S | 25/11/2026 | 30/11/2026 | 23/11 |
| SKY HOPE | 2622S | 03/12/2026 | 08/12/2026 | 01/12 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line青岛QINGDAO/胡志明HOCHIMINH 周班航线 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | VNSGN | 截港日期 |
| YM CONTINENT | 2610S | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 06/11 |
| URU BHUM | 0177S | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 10/11 |
| SYMEON P | 0038S | 17/11/2026 | 24/11/2026 | 15/11 |
| YM CONTINENT | 2611S | 29/11/2026 | 06/12/2026 | 27/11 |
| URU BHUM | 0178S | 03/12/2026 | 10/12/2026 | 01/12 |
简单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
中国香港航线 CHINESE HONG KONG SERVICES
| SINOLINES周三WED.青岛QINGDAO/香港HONGKONG | 截港时间: MON.14:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.12:00 | FOT/SAT.02:00 | 截港日期 |
| 新赤湾(XIN CHI WAN) | 104S/N | 04/11/2026 | 07/11/2026 | 02/11 |
| 康春(WAN HAI 509) | S/N169 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | 09/11 |
| 东方美国(OOCL AMERICA) | 201S/N | 18/11/2026 | 21/11/2026 | 16/11 |
| 新青岛(XIN QING DAO) | 261S/N | 25/11/2026 | 28/11/2026 | 23/11 |
| 新赤湾(XIN CHI WAN) | 105S/N | 02/12/2026 | 05/12/2026 | 30/11 |
截单时间:周一MON.14:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
中国台湾航线 CHINESE TAIWAN SERVICES
| SINOLINES周二TUE.日照RIZHAO/高雄KAOHSIUNG/台中TAICHUNG/基隆KEELUNG | 截港时间: MON.08:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | RZH/TUE.21:00 | KHH/FRI.22:00 | TCH/SAT.20:00 | KEL/SUN.17:00 | 截港日期 |
| 兴春(WAN HAI 171) | S/N378 | 03/11/2026 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | 02/11 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2623S/N | 10/11/2026 | 13/11/2026 | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 09/11 |
| 兴春(WAN HAI 171) | S/N379 | 17/11/2026 | 20/11/2026 | 21/11/2026 | 22/11/2026 | 16/11 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2624S/N | 24/11/2026 | 27/11/2026 | 28/11/2026 | 29/11/2026 | 23/11 |
| 兴春(WAN HAI 171) | S/N380 | 01/12/2026 | 04/12/2026 | 05/12/2026 | 06/12/2026 | 30/11 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2625S/N | 08/12/2026 | 11/12/2026 | 12/12/2026 | 13/12/2026 | 07/12 |
截单时间:周一MON.12:00 周一全天放行 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周六SAT.日照RIZHAO/台中TAICHUNG/高雄KAOHSIUNG/基隆KEELUNG | 截港时间: THU.14:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | RZH/SAT.21:00 | TCH/WED.08:00 | KHH/THU.03:00 | KEL/FRI.01:00 | 截港日期 |
| 石春(WAN HAI 275) | S/N278 | 07/11/2026 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 13/11/2026 | 05/11 |
| 东方强(DONG FANG QIANG) | 2623S/N | 14/11/2026 | 18/11/2026 | 19/11/2026 | 20/11/2026 | 12/11 |
| 石春(WAN HAI 275) | S/N279 | 21/11/2026 | 25/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 19/11 |
| 东方强(DONG FANG QIANG) | 2624S/N | 28/11/2026 | 02/12/2026 | 03/12/2026 | 04/12/2026 | 26/11 |
| 石春(WAN HAI 275) | S/N280 | 05/12/2026 | 09/12/2026 | 10/12/2026 | 11/12/2026 | 03/12 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625