青岛港日本航线 QINGDAO TO JAPAN SERVICES
SINOLINES周六SAT.关东线周班服务 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.17:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.14:00 | TYO/TUE.06:00 | YOK/WED.07:00 | 截港日期 |
中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2306E/W | 25/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 24/03 |
新北仑(XIN BEI LUN) | 197E/W | 01/04/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 31/03 |
中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2307E/W | 08/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 07/04 |
新北仑(XIN BEI LUN) | 198E/W | 15/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 14/04 |
中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2308E/W | 22/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 21/04 |
新北仑(XIN BEI LUN) | 199E/W | 29/04/2023 | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 28/04 |
截单时间:周五11:00 东京港HDS快速交货时间:周二14:00-17:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
SINOLINES周六SAT.关西,九州周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/门司MOJI/博多HAKATA | 截港时间: FRI.16:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | OSA/MON.06:00 | MOJ/TUE.06:00 | HKT/TUE.15:00 | 截港日期 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 583E/W | 01/04/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 31/03 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 584E/W | 08/04/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 07/04 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 585E/W | 15/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 14/04 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 586E/W | 22/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 21/04 |
泛亚大阪(ASIATIC WAVE) | 587E/W | 29/04/2023 | 01/05/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 28/04 |
截单时间:周五14:00 CONTACT: Ms.Lee TEL:85917666 EXT.626
SINOLINES周六SAT.名古屋周班服务 青岛QINGDAO/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.16:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | NGO/MON.09:00 | 截港日期 |
中外运瑞泰(NAWATA BHUM) | 2312E/W | 25/03/2023 | 27/03/2023 | 24/03 |
中外运瑞泰(NAWATA BHUM) | 2313E/W | 01/04/2023 | 03/04/2023 | 31/03 |
中外运瑞泰(NAWATA BHUM) | 2314E/W | 08/04/2023 | 10/04/2023 | 07/04 |
中外运瑞泰(NAWATA BHUM) | 2315E/W | 15/04/2023 | 17/04/2023 | 14/04 |
中外运瑞泰(NAWATA BHUM) | 2316E/W | 22/04/2023 | 24/04/2023 | 21/04 |
中外运瑞泰(NAWATA BHUM) | 2317E/W | 29/04/2023 | 01/05/2023 | 28/04 |
截单时间:周五14:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
SINOLINES周六SAT.关西线周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.16:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.06:00 | OSA/MON.07:00 | UKB/MON.22:00 | 截港日期 |
中外运横滨(RENOWN) | 2313E/W | 01/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 31/03 |
中外运横滨(RENOWN) | 2314E/W | 08/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 07/04 |
中外运横滨(RENOWN) | 2315E/W | 15/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 14/04 |
中外运横滨(RENOWN) | 2316E/W | 22/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 21/04 |
中外运横滨(RENOWN) | 2317E/W | 29/04/2023 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 28/04 |
截单时间:周五14:00 大阪港MMQDS快速交货时间:周一10:00-16:30 CONTACT:Ms.Lee TEL:85917666 EXT.626
SITC周一MON.关西线 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: SAT.18:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/MON.0:00 | OSA/WED.18:00 | UKB/THU.07:00 | 截港日期 |
海丰大连(SITC DALIAN) | 2307N/2308S | 03/04/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 01/04 |
海丰大阪(SITC OSAKA) | 2307N/2308S | 10/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 08/04 |
海丰门司(SITC MOJI) | 2309N/2310S | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 15/04 |
海丰联发(HF FORTUNE) | 2315N/2316S | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 22/04 |
海丰大连(SITC DALIAN) | 2309N/2310S | 01/05/2023 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 29/04 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SITC周六SAT.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.24:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SAT.16:00 | TYO/WED. | YOK/WED. | 截港日期 |
SITC FANGCHENG | 2319E/2320W | 04/03/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 03/03 |
SITC HOCHIMINH | 2319E/2320W | 11/03/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 10/03 |
SITC FANGCHENG | 2323E/2324W | 18/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 17/03 |
SITC HOCHIMINH | 2323E/2324W | 25/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 24/03 |
SITC FANGCHENG | 2327E/2328W | 01/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 31/03 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SITC周日SUN.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/川崎KAWASAKI/横滨YOKOHAMA | 截港时间: SAT.20:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/SUN.16:00 | TYO/WED. | KWS/WED. | YOK/THU. | 截港日期 |
SITC TAICANG | 2313E/2314W | 05/03/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 04/03 |
SITC SHIDAO | 2313E/2314W | 12/03/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 11/03 |
SITC ANHE | 2315E/2316W | 19/03/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 18/03 |
SITC SHIDAO | 2315E/2316W | 26/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 25/03 |
SITC ANHE | 2317E/2318W | 02/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 01/04 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
烟台港日本航线 YANTAI TO JAPAN SERVICES
SINOLINES周日SUN.关西《精品航线》 烟台YANTAI/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.17:00 |
---|
船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | OSA/TUE. | UKB/TUE. | 截港日期 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 063E | 02/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 31/03 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 064E | 09/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 07/04 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 065E | 16/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 14/04 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 066E | 23/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 21/04 |
中远菊花(COSCO KIKU) | 067E | 30/04/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 28/04 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SINOLINES周日SUN.关东 烟台YANTAI/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.17:00 |
---|
船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | TYO/THU. | YOK/THU. | NGO/SAT. | 截港日期 |
中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2307E | 02/04/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 08/04/2023 | 31/03 |
中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2307E | 09/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 15/04/2023 | 07/04 |
中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2308E | 16/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 22/04/2023 | 14/04 |
中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2308E | 23/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 29/04/2023 | 21/04 |
中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2309E | 30/04/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 06/05/2023 | 28/04 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SINOLINES周日SUN.九州 烟台YANTAI/博多HAKATA/门司MOJI | 截港时间: FRI.17:00 |
---|
船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | HKT/TUE. | MOJ/WED. | 截港日期 |
中外运北京(SINOTRANS BEIJING) | 2313E | 02/04/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 31/03 |
海丰名古屋(SITC NAGOYA) | 2328E | 09/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 07/04 |
中外运北京(SINOTRANS BEIJING) | 2315E | 16/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 14/04 |
海丰名古屋(SITC NAGOYA) | 2330E | 23/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 21/04 |
中外运北京(SINOTRANS BEIJING) | 2317E | 30/04/2023 | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 28/04 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
韩国航线 KOREA SERVICES
CK_Line 青岛QINGDAO/釜山PUSAN转东南亚及日本偏港 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
---|
船名 | 航次 | TAO/WED.20:00 | PUS/FRI.09:00 | 截港日期 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2314E/W | 05/04/2023 | 07/04/2023 | 04/04 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2315E/W | 12/04/2023 | 14/04/2023 | 11/04 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2316E/W | 19/04/2023 | 21/04/2023 | 18/04 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2317E/W | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 25/04 |
大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2318E/W | 03/05/2023 | 05/05/2023 | 02/05 |
青岛—釜山直达船,转东南亚港口:曼谷、林查班、胡志明、海防,及日本:和歌山、依予三岛等日本基本港及偏港。欢迎垂询! CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
CK_Line青岛QINGDAO/釜山PUSAN | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
---|
船名 | 航次 | QINGDAO | PUSAN | 截港日期 |
SKY VICTORIA | 2307E | 05/03/2023 | 07/03/2023 | 04/03 |
SKY VICTORIA | 2308E | 12/03/2023 | 14/03/2023 | 11/03 |
SKY VICTORIA | 2309E | 19/03/2023 | 21/03/2023 | 18/03 |
SKY VICTORIA | 2310E | 26/03/2023 | 28/03/2023 | 25/03 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
CK_Line每周两班SAILING TWICE A WEEK.青岛QINGDAO/仁川INCHON | 截港时间: 12:00 TWO DAYS BEF. |
---|
船名 | 航次 | QINGDAO | INCHON | 截港日期 |
REVERENCE | 1970E | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 28/02 |
REVERENCE | 1971E | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 03/03 |
REVERENCE | 1972E | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 06/03 |
REVERENCE | 1973E | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 10/03 |
REVERENCE | 1974E | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 13/03 |
REVERENCE | 1975E | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 17/03 |
REVERENCE | 1976E | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 20/03 |
REVERENCE | 1977E | 26/03/2023 | 27/03/2023 | 24/03 |
REVERENCE | 1978E | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 27/03 |
REVERENCE | 1979E | 02/04/2023 | 03/04/2023 | 31/03 |
经韩国釜山中转至日本港口:和歌山WAKAYAMA、依予三岛IYOMISHIMA、千叶CHIBA、广岛HIROSHIMA、神户KOBE、水岛MIZUSHIMA、门司MOJI、名古屋NAGOYA、直江津NAOETSU、新泻NIIGATA、大阪OSAKA、清水SHIMIZU、高松TAKAMATSU、东京TOKYO、占小牧TOMAKOMAI、丰桥TOYOHASHI、富山TOYAMA、四日市YOKKAICHI、横滨YOKOHAMA、敦贺TSURUGA、金泽KANAZAWA、秋田AKITA CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
特色航线 SPECIAL SEA ROUTE
周一MON./周三WED./周五FRI.青岛QINGDAO/下关SHIMONOSEKI客货班轮 | 截港时间: MON./WED./FRI.12:00 |
---|
船名 | 航次 | 周一MON. | 周三WED. | 周五FRI. | 截港日期 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF2782E(27/02) | GBF2783E(01/03) | GBF2784E(03/03) | 12:00 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF2785E(06/03) | GBF2786E(08/03) | GBF2787E(10/03) | 12:00 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF2788E(13/03) | GBF2789E(15/03) | GBF2790E(17/03) | 12:00 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF2791E(20/03) | GBF2792E(22/03) | GBF2793E(24/03) | 12:00 |
新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF2794E(27/03) | GBF2795E(29/03) | GBF2796E(31/03) | 12:00 |
“GBF”代表“NEW GOLDEN BRIDGE V”(新金桥5)客货船,截港时间当天12:00,开船时间17:00,青岛港始发(此船不接危险品)
CONTACT:Ms.Shang TEL:85917666 EXT675
中国香港航线 CHINESE HONG KONG SERVICES
SINOLINES周二TUE.青岛QINGDAO/香港HONG KONG | 截港时间: MON.14:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/TUE.12:00 | FOT/SUN.02:00 | 截港日期 |
TS GUANGZHOU | 23004S/23004N | 04/04/2023 | 09/04/2023 | 03/04 |
SAFEEN PRIME | 0XKDLS1NC/0XKDMN1NC | 11/04/2023 | 16/04/2023 | 10/04 |
LEO PERDANA | 0XKDNS1NC/0XKDON1NC | 18/04/2023 | 23/04/2023 | 17/04 |
TS GUANGZHOU | 23005S/23005N | 25/04/2023 | 30/04/2023 | 24/04 |
SAFEEN PRIME | 0XKDRS1NC/0XKDSN1NC | 02/05/2023 | 07/05/2023 | 01/05 |
截单时间:周一14:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
中国台湾航线 CHINESE TAIWAN SERVICES
SINOLINES周二TUE.青岛QINGDAO/高雄KAOHSIUNG/台中TAICHUNG/基隆KEELUNG | 截港时间: MON.08:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/TUE.21:00 | KHH/FRI.22:00 | TCH/SAT.20:00 | KEL/SUN.17:00 | 截港日期 |
利春(WAN HAI 233) | S/N517 | 28/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | 27/03 |
中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2306S/N | 04/04/2023 | 07/04/2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023 | 03/04 |
利春(WAN HAI 233) | S/N518 | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023 | 10/04 |
中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2307S/N | 18/04/2023 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023 | 17/04 |
利春(WAN HAI 233) | S/N519 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2023 | 30/04/2023 | 24/04 |
中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2308S/N | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 06/05/2023 | 07/05/2023 | 01/05 |
截单时间:周二12:00 周一全天放行 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
SINOLINES周五FRI.青岛QINGDAO/台中TAICHUNG/高雄KAOHSIUNG(WHL)/基隆KEELUNG | 截港时间: THU.14:00 |
---|
船名 | 航次 | TAO/FRI.21:00 | KEL/TUE.07:00 | TCH/WED.03:00 | KHH/THU.01:00 | TPE/FRI.22:00 | 截港日期 |
民春(WAN HAI 235) | S/N497 | 07/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 06/04 |
东方强(DONG FANG QIANG) | 2307S/N | 14/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 13/04 |
民春(WAN HAI 235) | S/N498 | 21/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 20/04 |
东方强(DONG FANG QIANG) | 2308S/N | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 27/04 |
民春(WAN HAI 235) | S/N499 | 05/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 04/05 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625